Válvulas Borboleta
Amplamente utilizada em turbinas hidráulicas para corte emergencial de fluxo
Isolamento de fluxo em manutenção
Fechamento por gravidade (contrapeso)
Acionamento radial automático
Obturador cilíndrico
By-pass para equalização equalização com válvula esférica
Acentos de vedação em Aço Inoxidável
Pista do anel de desmontagem em Aço Inoxidável
Modelo | DN (Ø) |
---|---|
HW-VB-0500 | 500 |
HW-VB-0600 | 600 |
HW-VB-0700 | 700 |
HW-VB-0800 | 800 |
HW-VB-0900 | 900 |
HW-VB-1000 | 1000 |
HW-VB-1200 | 1200 |
HW-VB-1400 | 1400 |
HW-VB-1600 | 1600 |
HW-VB-1800 | 1800 |
HW-VB-2000 | 2000 |
HW-VB-2500 | 2500 |
HW-VB-3000 | 3000 |
Classe (bar) | Pressão (m) |
---|---|
PN 04 | 40 |
PN 06 | 60 |
PN 10 | 100 |
PN 16 | 160 |
PN 25 | 250 |
* Para outras dimensões e pressões, favor consultar.